Coagulación
| EQUIPO | ‘W30225631 | ‘CL Analyzer | ||
| CL Analyzer – Dispositivo semiautomático de mesa, diseñado específicamente para uso clínico en el laboratorio de hemostasia para pruebas de coagulación: coagulométricas cromogénicas e inmunológicas. Tecnología basada en un microprocesador con la precisión analítica similar a la familia de instrumentos totalmente automatizados. | ![]() |
|||
| EQUIPO | 00000970005 | ACL 7000 | ||
| ACL 7000 – Equipo totalmente automatizado para pruebas de coagulación: cromogénicas, coagulométricas e inmunológicas. Sistema controlado por microprocesador que asegura precisión. | ![]() |
|||
| EQUIPO | 00001000311 | ACL ELITE PRO | ||
| Pruebas de rutina, especializadas y STAT en sistemas compactos y cómodos. Los sistemas ACL Elite Pro ofrecen una combinación exclusiva de automatización del proceso, maximizando el tiempo. Soluciones sencillas y completas para el laboratorio de hemostasia. |
![]() |
|||
| EQUIPO | 00000280065 | ACL TOP 300 CTS | ![]() |
|
| EQUIPO | 00000280045 | ACL TOP 500 CTS | ![]() |
|
| EQUIPO | 00000280055 | ACL TOP 700 CTS | ![]() |
|
| La familia ACL TOP es una línea completa de analizadores de Hemostasia – cada uno diseñado con los mismos altos estándares de operatividad y funcionalidad para cubrir las necesidades de su hospital y laboratorio, independientemente del tamaño o el objetivo. Independientemente de si se realizan pruebas de rutina o especiales, la Familia ACL TOP proporciona un análisis inteligente en todos sus modelos, proporcionando calidad y eficacia en laboratorios tanto de volumen bajo como alto, incluidos aquellos con sistemas de automatización del laboratorio. | ||||
| Una Familia de analizadores. Estandarización en el análisis. | ||||
| REACTIVOS | ||||
| Catálogo | Descripción | Presentación | ||
| 00020006300 | HEMOSIL APTT-SP | 5 x 9 mL de reactivo de TTPa; 5 x 8 mL de Cloruro de Calcio | ||
| 00020006800 | Reactivo de APTT SynthasIL | 5 x 10 mL de reactivo de TTPa; 5 x 10 mL de Cloruro de Calcio | ||
| 00009756710 | HEMOSIL PT/FIBRINÓGENO | 10 x 8 mL de liofilizado de tromboplastina de cerebro de conejo. | ||
| 00008469810 | HEMOSIL PT/FIBRINÓGENO HS PL | 5 x 8.5 mL liofilizado de tromboplastina de cerebro de conejo; 5 x 8.5 mL de buffer. | ||
| 00020002950 | HEMOSIL RECOMBIPLASTIN 2G* | 5 X 8 mL de liofilizado de tromboplastina recombinante humana; 5 x 8 mL de diluyente. | ||
| 00020003050 | HEMOSIL RECOMBIPLASTIN 2G* | 5 X 20 mL de liofilizado de tromboplastina recombinante humana; 5 x 20 mL de diluyente. | ||
| 00009758515 | HEMOSIL TIEMPO DE TROMBINA | 4 x 2,5 ó 8 mL de liofilizado de trombina bovina; 1 x 9 mL de buffer concentrado. | ||
| 00020012200 | HEMOSIL FACTOR II | 10 X 1 mL de plasma deficiente de factor II. | ||
| 00020011500 | HEMOSIL FACTOR V | 10 X 1 mL de plasma deficiente de factor V. | ||
| 00020011700 | HEMOSIL FACTOR VII | 10 X 1 mL de plasma deficiente de factor VII. | ||
| 00020011800 | HEMOSIL FACTOR VIII | 10 X 1 mL de plasma deficiente de factor VIII. | ||
| 00020011900 | HEMOSIL FACTOR IX | 10 X 1 mL de plasma deficiente de factor IX. | ||
| 00020010000 | HEMOSIL FACTOR X | 10 X 1 mL de plasma deficiente de factor X. | ||
| 00020011300 | HEMOSIL FACTOR XI | 10 X 1 mL de plasma deficiente de factor XI. | ||
| 00020011200 | HEMOSIL FACTOR XII | 10 X 1 mL de plasma deficiente de factor XII. | ||
| REACTIVOS PRUEBAS ESPECIALES | ||||
| Catálogo | Descripción | Presentación | ||
| 00020009200 | HEMOSIL INHIBIDOR DE LA PLASMINA (ALFA-2-ANTIPLASMA) | 2 x 2.5 mL de liofilizado con plasmina humana; 2 x 9 mL de buffer concentrado; 1 x 4 mL de substrato cromogenico. | ||
| 00020301500 | HEMOSIL dRVVT SCREENING | 10 x 2 mL de liofilizado de veneno de vibora de Russel díluido en fosfolipido. | ||
| 00020301600 | HEMOSIL dRVVT CONFIRM | 10 x 2 mL de liofilizado de veneno de vibora de Russel concentrado en fosfolipido. | ||
| 00020004800 | HEMOSIL SILICA CLOTTING TIME | 3 X 5 mL de SCT Screen; 3 x 5 mL de SCT Confirm; 3 x 10 mL Cloruro de Calcio | ||
| 00020008900 | HEMOSIL ANTITROMBINA | 2 x 2 mL de substrato cromogenico; 2 x 2.25 mL de reactivo de factor Xa. | ||
| 00020002500 | HEMOSIL ANTITROMBIN LIQUIDA | 2 X 2 mL de substrato cromogenico; 4 x 4 mL de factor Xa. | ||
| 00020008700 | HEMOSIL APC RESISTANCE V | 2 x 4 mL de reactivo de TTPa; 2 x 4 mL de plasma deficiente de factor V; 2 X 2.5 mL de ractivo de cloruro de calcio con PC activada; 2 x 2.5 mL de cloruro de calcio; 2 x 1 mL de control 1; 2 x 1 mL de control 2. | ||
| 00020301100 | HEMOSIL FIBRINÓGENO C | 10 x 2 ML de liofilizado de trombina bovina. | ||
| 00020009400 | HEMOSIL HEPARINA | 1 x 4 mL de substrato cromogenico; 1 x 5 mL de reactivo de factor Xa ; 1 x 3 mL de antitrombina; 1 x 8 mL de buffer. | ||
| 00020302600 | HEMOSIL LIQUID ANTI-Xa (Heparina Liquida) | 5 x 2.5 mL de preparación líquida de Factor Xa bovino; 5 x 3 mL de substrato cromogenico | ||
| 00020300600 | HEMOSIL CALIBRADOR DE HEPARINA | Calibrador 1: 3 x 1 mL; Calibrador 2: 3 x 1 mL; Calibrador 3: 3 x 1 mL. | ||
| 00020300300 | HEMOSIL CONTROL HEPARINA ALTO PESO MOLECULAR | Control bajo de Heparina de alto peso molecular: 5 x 1 mL; Control alto de Heparina de alto peso molecular: 5 x 1 mL. | ||
| 00020300200 | HEMOSIL CONTROL HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR | Control bajo de Heparina de bajo peso molecular: 5 x 1 mL; Control alto de Heparina de bajo peso molecular: 5 x 1 mL. | ||
| 00020009000 | HEMOSIL PLASMINÓGENO | 2 x 2 mL de substrato cromogenico; 2 x 2.5 mL de reactivo de estreptoquinasa. | ||
| 00020300500 | HEMOSIL PROTEIN C (CROMOGÉNICA) | 2 x 2.25 mL de activador de proteína C; 2 x 2.5 mL de substrato cromogenico; 1 x 8 mL de diluyente concentrado. | ||
| 00008468310 | HEMOSILPROCOLT (COAGULOMÉTRICA) | 4 x 1.5 mL de activador de proteína C; 4 x 1 mL de plasma deficiente de proteína C; 2 X 1 mL de control de proteína C. | ||
| 00020302000 | HEMOSIL PROTEINA S ACTIVITY | 3 x 2 mL de Factor tisular humano recombinante; 3 x 6 mL de Calcio y 3 x 2 mL de Plasma deficiente de Proteína S. | ||
| 00020007800 | HEMOSIL HOMOCISTEINA + CALIBRADOR | 2×9 mL de buffer; 2×2 mL de reductor; 2X2 mL de enzima; 2X 2.5 mL de conjudado; 2X1 mL de calibrador; 2X2 mL de reactivo de lates a-SHA. | ||
| REACTIVOS PRUEBAS INMUNOLOGICAS | ||||
| Catálogo | Descripción | Presentación | ||
| 00020008500 | HEMOSIL DÍMERO D | 4 x 3 mL de reactivo de latex; 4x 9 mL de buffer; 2 x1 mL de calibrador. | ||
| 00020007700 | HEMOSIL DIMERO D HS | 3 x 2 mL de reactivo de latex; 3 x 8 mL de buffer; 2 x 1 mL de calibrador. | ||
| 00020500100 | HEMOSIL DIMERO D HS 500 | 3 x 4 mL de reactivo de latex; 3 x 6 mL de buffer; 2 x 1 mL de calibrador. | ||
| 00020002300 | HEMOSIL FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENICO | 2 x 3 mL de reactivo de latex; 2 x 4 mL de buffer de reacción. | ||
| 00020004700 | HEMOSIL FACTOR VON WILLEBRAND ACTIVIDAD | 2 x 4.5 mL de reactivo de latex; 2 x 4.5 mL de buffer. | ||
| 00020201300 | HEMOSIL FACTOR XIII ANTIGENICO | 2 x 2.5 mL de reactivo de latex; 2 x 5 mL de buffer; 2 x 6 mL de diluyente. | ||
| 00020002700 | HEMOSIL PROTEÍNA S LIBRE | 3 x 4 mL de latex C4BP; 3 X 4 mL de buffer C4BP; 3 X 2 mL de latex anti-PS Mab. | ||





