GENEXPERT
| GENEXPERT | |||
| El sistema GeneXpert presenta un enfoque único para el diagnóstico molecular | |||
| GeneXpert ofrece un menú completo de pruebas en una única estación de trabajo consolidada, totalmente escalable.
Sistema que integra y automatiza los cuatro pasos de la PCR en tiempo real: Extracción, Purificación, Amplificación y Detección dentro del cartucho. Pruebas cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas disponibles. |
460GXIV-1-D
|
Genexpert IV desktop system
|
|
| Mínima manipulación de la muestra. Algunas pruebas a partir de la muestra original. Sistema de cartucho individual desechable. Resultados rápidos (30min hasta 2.5 horas).
Soſtware de diagnóstico completamente automatizado, eliminando la interpretación por el usuario. Acceso aleatorio: Módulos individuales que operan de forma independiente, lo que facilita el análisis de muestras urgentes y no se requiere trabajar por lotes. |
460GXl-1-D
|
Genexpert I Desktop system
|
|
| Controles internos incluidos de cada cartucho (SPC, Chequeo de zonas, Detección de DNA humano). | |||
| Equipo portátil e Interfazable | |||
| Catálogo | Descripción | Presentación | |
| 460GXMTB-RIF-10 | Xpert MTB/RIF* | 10 | |
| 460GXEV100N10 | Xpert EV* | 10 | |
| 460GXMRSABC-CE-10 | Xpert MRSA Hemocultivos* | 10 | |
| 460GXCDIFF/EPI-10 | Xpert C.diff/Epi | 10 | |
| 460GXSACOMP-10 | Xpert SA Nasal Complete | 10 | |
| 460GXMRSA/SASSTI10 | Xpert MRSA/SA SSTI | 10 | |
| 460GXCARBAR-10 | Xpert Carba-R | 10 | |
| 460GXVANA-10 | Xpert Van-A | 10 | |
| 460GXGBS100N10 | Xpert GBS | 10 | |
| 4609000370 | Hisopo para toma de muestra | 50 | |
| 460GXFLU/RSV-10 | XPERT FLU/RSV XC | 10 | |
| 460GXFLU-CE-10 | Xpert FLU | 10 | |
| 688400-065 | BinaxNow kit de hisopos nasofaríngeos | 20 | |
| 460GXCT/NG-10 | Xpert CT/NG | 10 | |
| 460CT/NGSWAB-50 | Kit de recogida de muestras vaginales | 50 | |
| 460GXHPV-CE-10 | Xpert HPV | 10 | |
| 460GXHIV-VL-CE-10 | Xpert HIV Viral Load | 10 | |


