Coagulación
COAGULACIÓN |
||
REACTIVOS ILINE |
||
| Micro INR® La nueva generación de sistemas para la monitorización de la Terapia Anticoagulante Oral. El sistema microINR es un dispositivo para la determinación del INR (International Normalized Ratio) en la monitorización de los pacientes bajo Terapia Anticoagulante Oral (TAO) con fármacos antagonistas de la vitamina K. Diseño Compacto. Fácil de usar. Totalmente automatizado. Bajo volumen de muestra (mínimo 3 μL) Control de Calidad Multinivel. Rango de Medición 0.8 – 8.0 INR Capacidad de Memoria de 199 resultados. |
![]() |
|
| DESCRIPCION TECNICA | ||
| Dimensiones: 119 x 65 x 35 mm. | ||
| Dimensiones de pantalla: 45 x 45 mm. | ||
| La historia de datos: hasta 199 pruebas y mensajes de error. | ||
| Suministro de energía: batería recargable . | ||
| (aproximadamente 70 pruebas por ciclo de batería). | ||
| 2 botones (para ajuste de hora y datos). | ||
| Interfaz usb para transferencia de resultados. | ||
| Programa para pc amigable con el usuario para descargar y visualizar los resultados. | ||
| Catálogo | Descripción | Presentación |
| 4IL003 | Instrumento MICRO INR | Instrumento |
| 4IL001 | Microchips INR | Kit 25 pruebas |
| 4IL002 | MICRO INR Easy control | Kit |
REACTIVOS TCOAG |
||
Descripción |
||
| KC4 Delta Analizador de coagulación semiautomatizado y fácil de usar. Cuenta con 4 posiciones de lectura. Ideal para laboratorios pequeños con bajo rendimiento. Método de detección mecánica de referencia (Amelung). Menú de pruebas para TP, TTPA, fibrinógeno y factores. |
![]() |
|
| DESCRIPCION TECNICA | ||
| Tecnología de detección de coágulo micromecánica. | ||
| Microcubetas individuales con dispensador de balines para facilitar la carga. | ||
| Almacenamiento de valores ISI de reactivos para el cálculo automático del INR, incluyendo almacenamiento de curvas de calibración. | ||
| Libre de mantenimiento. | ||
Descripción |
||
| DT100 La flexibilidad y automatización en el laboratorio de Hemostasia en tus manos con un diseño compacto. Sistema de medición dual: mecánica y óptica; permitiendo la precisión y fiabilidad en muestras ictéricas, lipémicas y hemolizadas. Múltiples principios basados en la formación del coágulo y pruebas cromogénicas, e inmunoturbidimétricas. No es necesario realizar la clasificación de muestras HIL. Mantenimiento mínimo de 5 minutos al día con tareas completamente automatizadas. Carga continua a través de racks para muestras y reactivos. |
![]() |
|
| DESCRIPCION TECNICA | ||
| Gestión inteligente de resultados con análisis condicional (reflex testing) y validación automática. | ||
| Pruebas de paralelismo de factores y representaciones gráfica completamente automatizadas. | ||
| Control de calidad (QC) completo, reglas de Westgard y gráficas Levey-Jennings. | ||
| Rendimiento de 140 pruebas/ hora | ||
| Catálogo | Descripción | Presentación |
| 475 | TriniCLOT PT Excel. Reactivo de Tromboplastina Tisular (Cerebro de Conejo). | Eq. 10 x 6 ml. |
| 475-S | TriniCLOT PT Excel S. Reactivo de Tromboplastina Tisular de alta Sensibilidad (Cerebro de Conejo). | Eq. 10 x 6 ml. |
| 459 | TriniCLOT APTT-S. Tromboplastina Parcial Activada líquida (Incluye Cloruro de Calcio) | Eq. 5 X 3 ml. |
| 405 | TriniCLOT Fibrinógeno | Eq. 100 pbas. |
| 428-10 | TriniCLOT Tiempo de Trombina | Eq. 10 x 1 ml. |
| 410 | Trinilia Dimero-D Reactivo para la determinación cuantitativa de productos de degradación de fibrina que contengan Dimero-D | Eq. 100 pbas. |
| 405-4 | Imidazol Triniclot Buffer | Fc 20 ml |
|
CONTROLES Y CALIBRADORES TCOAG |
||
| 460 | TriniCHECK Control 1 Plasma Control de Coagulación Normal | Eq. 10 x 1 ml. |
| 480 | TriniCHECK Control 2 Plasma Control de Coagulación Anormal N | Eq. 10 x 1 ml. |
| 481 | TriniCAL Plasma de Referencia | Eq. 10 x 1 ml. |
| 410-1 | TriniCHECK D Dimer 1 | Eq 4 x 1 mL |
| 410-2 | TriniCHECK D Dimer 2 | Eq 4 x 1 mL |
| CONSUMIBLES TCOAG | ||
| 457-3 | Cubetas para KC4 | Caja 2000 piezas |
| 449 | Combitips, puntas para pipeta de KC4 | Caja 100 pzas. |
| 789 | Rollo de Papel Térmico para impresora | Pieza |
REACTIVOS STAGO |
||
Descripción |
||
| STart Max® Instrumento semi-automatizado de sobre mesa completa para el campo de la hemostasia. Una solución MAX de hemostasia para un espacio pequeño. Amplio panel de pruebas, cubriendo rutina y especiales. Máxima estandarización de los resultados. Trazabilidad ampliada para mejorar el cumplimiento normativo |
![]() |
|
| DESCRIPCION TECNICA | ||
| Medición cronométrica (detección mecánica del coágulo) basado en la viscosidad, insensible a interferencias analíticas procedentes de muestras hemolizadas, ictéricas o lipémicas. | ||
| Analizador de coagulación de 4 canales. | ||
| Capacidad de almacenamiento hasta 150 pacientes y 120 valores de CC por ensayo. | ||
| Almacenamiento de datos a través de USB. | ||
| Visualización gráfica y almacenamiento de curvas de calibración y control de calidad. | ||
Descripción |
||
| STA Satellite Max® Precisión máxima para la detección de coágulos débiles. Automatización para laboratorio de bajo a mediano rendimiento. Interfaz gráfica en sistema Windows operado por pantalla táctil. Función de pre-calibración para pruebas de rutina. |
![]() |
|
| DESCRIPCION TECNICA | ||
| Medición cronométrica (detección mecánica del coágulo) basado en la viscosidad, insensible a interferencias analíticas procedentes de muestras hemolizadas, ictéricas o lipémicas. | ||
| Sistema de pipeteo de doble resolución, asegurando una excelente precisión y fiabilidad de los resultados. | ||
| Carga continúa con sistema de carrusel que procesa capacidad unitaria para al carga de reactivos y muestras adicionales. | ||
| Catálogo | Descripción | Presentación |
| 00374 | Neoplastine CI + 2 Tiempo de protrombina | Eq. 6 X 2 ml. |
| 00598 | CK Prest 2 Tiempo de tromboplastina parcial activada | Eq. 6 X 2 ml. |
| 485-C1 | STA CaCl2 0.025 M (Cloruro de Calcio) | Fco. 15 ml. |
| 00454 | D-DI Test Detección de Dímero D por aglutinación de látex | Equipo |
| 00540 | FDP Plasma Detección de productos de degradación de fibrina y fibrinógeno por látex | Equipo |
| PRUEBAS ESPECIALES | ||
| 414-10 | TriniCLOT Factor VIII Plasma deficiente de Factor VIII | Eq. 10 x 1 ml. |
| CONTROLES Y CALIBRADORES STAGO | ||
| 00621 | Coag Control N+P Control Normal y Patológico | Eq. 12 X 2 X 1 ml. |
| 00625 | Unicalibrador | Eq. 6 x 1 ml. |
| CONSUMIBLES STAGO | ||
| 38876 | Cubetas para STart 4 | Caja 150 X 4 cubetas |
| 26441 | Balines para STart 4 | 1850 Balines |
| 496 | Finntips 1.25 mL | 100 piezas |
| 789 | Rollo de Papel Térmico para impresora | Pieza |





