Hemoglobina
HEMOGLOBINA GLICOSILADA |
||
| |
||
| Tri-stat 2 | ||
| Ofrece resultados de HbA1c, utilizando la tecnología de afinidad boronato y un sistema óptico de dos fases | ||
| DESCRIPCION TECNICA | ||
| Solo se requieren 3.5 ul de muestra | ||
| Hasta 3 muestras en 10 minutos | ||
| Resultados confiables con sangre venosa y capilar | ||
| No requiere preparación de la muestra | ||
| Intervención mínima por el operador | ||
| Catálogo | Descripción | Presentación |
| 03-06-0002 | TRI STAT 2 Analyzer | Equipo |
| 03-06-0070 | TRI STAT Reagent | kit 30 pruebas |
| 03-06-0071 | TRI STAT Reagent | kit 60 pruebas |
| 03-06-0072 | TRI STAT Reagent | kit 90 pruebas |
| 03-06-0011 | TRI STAT Liquid Controls | kit |
