Productos
| PRUEBAS DE LATEX | |||
| Catálogo | Descripción | Presentación | |
| ANTIESTREPTOLISINA – O | 1073151 | ASO LATEX | 50 DET. |
| FACTOR REUMATOIDE | 1103152 | ARTRITEST DIRECTO | 50 DET. |
| PROTEINA C REACTIVA | 1683152 | PCR LATEX DIRECTO | 50 DET. |
| BANCO DE SANGRE | |||
| Catálogo | Descripción | Presentación | |
| HIV | 1723096 | HIV 1+2 ELISA (3ª Generación) | 96 DET. |
| 1723451 | HIV Ag/Ac ELISA (4a Generación) | 96 DET. | |
| Hepatitis B | 1483254 | HbsAg ELISA | 96 DET. |
| Hepatitis C | 1483258 | HCV ELISA 3a Generación | 96 DET. |
| CHAGAS | 1293205 | CHAGATEST HAI | 96 DET. DE 5 TIT. |
| 1293096 | CHAGATEST ELISA LISADO | 96 DET. | |
| 1293257 | CHAGATEST ELISA RECOMBINANTE V 4 | 96 DET. | |
| SIFILIS | 1853153 | VDRL: INCLUYE CONTROLES. | 300 Determ (1×6.6 |
| 1853154 | RPR | 250 determ | |
| 1723452 | SIFILIS ELISA v 4.0 | 96 DET. | |
| COAGULACION | |||
| Catálogo | Descripción | Presentación | |
| TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA |
1705002 | APTTEST | 6 x 2.5 ml (150 / 300 Determ) |
| TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA | 1705004 | APTTEST ELLAGICO EN INSTRUMENTOS. | 6 x 2.5 ml (150 / 300 Determ) |
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 1705001 | SOLUPLASTIN | 10 x 2 ml (100 / 200 Determ) |
| 1705005 | SOLUPLASTIN (para instrumento COR 50) | 10 x 4 ml (200 / 400 Determ) |
|
| FIBRINOGENO | 1705006 | FIBRINOGENO | 10×1 ml (100 / 200 Determ) |
| TIEMPO DE TROMBINA | 1705009 | TIEMPO DE TROMBINA | 6 viales (para 2 ó 3 ml) |
| CONTROL NORMAL | 1937001 | Plasma Control Normal | 6×1 ml |
| CONTROL PATOLOGICO | 1937002 | Plasma Control Patológico | 6×1 ml |
| HEMOCLASIFICADORES | |||
| Catálogo | Descripción | Presentación | |
| SUERO ANTI-A | 1443152 | ANTI A MONOCLONAL | FCO. x 10 ml |
| SUERO ANTI-B | 1443154 | ANTI B MONOCLONAL | FCO. x 10 ml |
| SUERO ANTI-AB | 1443153 | ANTI AB MONOCLONAL | FCO. x 10 ml |
| SUERO ANTI-D | 1443155 | ANTI D MONOCLONAL | FCO. x 10 ml |
| ALBUMINA | 1443151 | ALBUMINA BOVINA 30% | FCO. x 10 ml |
| SUERO ANTI-HUMANO | 1443156 | SUERO ANTIHUMANO (COOMBS) | FCO. x 10 ml |
