Química Clínica
CM250MetroLab 1600 DR
![]() |
Autoanalizador para Química Clínica “Random Access”
Parámetros
- Velocidad de 230 test por hora.
- Refrigeración de Reactivos.
- Lavado de Cubetas.
- Hasta 48 parámetros pueden ser determinados simultáneamente.
- Bandeja de reactivos refrigerada con 24 canales (1 o 2 reactivos por canal).
- 3 tamaños de posibles frascos: 50 ml, 30 ml, 20 ml.
- Métodos: Punto Final, Dos Puntos, Cinético, Mono o Bicromático. Con blanco de reactivo y/o muestra.
- Rotor extraíble.
- Posibilidad de trabajar con copa de muestra y/o tubo primario.
- Carga continua.
- PC externa de última generación.
- Monitor LCD de 17″
- UPS (Uninterruptible Power Supply)
- Código de barras para muestras (opcional).
- Posibilidad de conexión a un Host (LIS)
![]() |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema óptico
- Monocromador con filtros interferenciales
- Rango de longitudes de onda: 340 – 1000 nm
- Selección de longitud de onda: rueda automática de filtros con 9 posiciones
- Filtros instalados: 340, 405, 450, 505, 550, 620 y 750 nm + 2 posiciones libres
- Ancho de banda: 10 • 2 nm
- Rango fotométrico: -0,5 – 4,000 Abs.
- Precisión: +/- 0,002 Abs.
Fuente de luz
- Lámpara Halógena 6V – 10W. Cero automático
- “Stand by” automático. Ajuste automático por Software
Sistema de cubetas DUAL
- Microcelda de flujo metálica con ventana de cuarzo
- 10 mm de paso de luz, volumen: 18 µl
- Soporte standard de 10 mm x 10 mm para cubeta externa macro o semi-micro
- Celda de flujo termostatizada por efecto Peltier: 25ºC, 30ºC, 37ºC
Sistema de aspiración
- Bomba peristáltica con motor paso a paso
- Volúmen programable: 100 a 500 µl
- Arrastre: 2% para 400 µl
Interface con el operador
- Teclado de membrana con 25 teclas para funciones y entradas numéricas
- Impresora térmica incorporada: 27 caracteres/línea
- Display gráfico de cristal líquido con contraste
Programas
- 132 test programables
- Control de Calidad: Estadísticas, Gráficos de Levey Jennings
- Hasta 10 controles programables
- Menú de mantenimiento. Control de impresora
Modo de análisis
- Absorbancia/Concentración
- Punto final con/sin blanco de muestra/reactivo
- Cinéticas con/sin blanco de muestra. Cinéticas de dos puntos.
- Gráficos de cinética de reacción
- Lectura monocromática y bicromática
Calibración
- Standard o Factor. Almacenamiento del factor en todos los métodos
- Curvas no lineales. Hasta 10 puntos por curva.
- Ajuste automático por funciones multilineales o cuadráticas
Interface
- RS232 C
Requerimientos de Instalación Eléctricos
- 50/60Hz: 50VA
- 100 – 120VAC
- 200 – 240VAC
Dimensiones (ancho, profundidad, alto)
- 32 cm x 38 cm x 17 cm
- Peso 6 kg
| REACTIVOS DE QUIMICA CLINICA | |||
| Catálogo | Descripción | Presentación | |
| ACIDO URICO | 1840107 | URICOSTAT ENZIMATICO AA LIQUIDA | 2×100 + 50 ml |
| ACIDO URICO | 1840110 | URICOSTAT ENZIMATICO AA LIQUIDA | 4×100 + 1×100 ml |
| ALBUMINA | 1690008 | ALBUMINA AA | 6 x 120 ml |
| AMILASA | 1021404 | AMILASA 405 CINETICA AA LIQUIDA | 3 x 10 ml |
| AMONIO | 1009693 | AMMONIA (*) | 1x20mL |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 1120007 | BILIRRUBINA DIRECTA AA LIQUIDA | 4×50 + 2×20 ml |
| BILIRRUBINA TOTAL | 1120008 | BILIRRUBINA TOTAL AA LIQUIDA | 4×50 + 2×20 ml |
| CALCIO | 1152004 | CA-COLOR ARSENAZO III AA | 4 x 50 ml |
| CAP. DE FIJ. DE HIERRO | 1492361 | UIBC/TIBC AA LIQUIDA | 1×50 + 1×10 ml |
| COLESTEROL | 1220114 | COLESTAT ENZIMATICO AA LIQUIDA | 4 x 100 ml |
| 1220222 | COLESTAT ENZIMATICO AA LIQUIDA | 2 x 500 ml | |
| COLESTEROL HDL | 1220223 | HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS | 1×60 + 1×20 ml con |
| COLESTEROL HDL | 1220224 | HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS (sin | 1 x 60 + 1 x 20 ml, |
| COLESTEROL HDL | 1220229 | HDL Cholesterol Fast 40 ml (sin calibrador) | 1 x 30 + 1 x 10 ml, |
| COLESTEROL HDL | 1220233 | HDL Cholesterol Fast 80 ml (sin calibrador) | 1 x 60 + 1 x 20 ml, |
| COLESTEROL LDL | 1220220 | LDL COLESTEROL MONOFASE AA | 1×60 + 1×20 ml c/ |
| COLINESTERASA | 1241403 | COLINESTERASA AA | 3×20 + 3×6 ml |
| CHOLINESTERASE | 1999704 | CHOLINESTERASE (*) | 1×50 + 1×10 ml |
| CREATINA-CINASA | 1271360 | CK-NAC UV LIQUIDA | 5×20 + 1×20 ml |
| CREATINA-CINASA FRACC. MB | 1271361 | CK-MB NAC UV LIQUIDA | 1×50 + 1×10 ml |
| CREATININA | 1260360 | CREATININA CINETICA AA LIQUIDA | 2×100 + 2×25 ml |
| CREATININA | 1260362 | CREATININA ENZIMATICA AA LIQUIDA | 1×40 + 1×20 ml |
| FOSFATASA ACIDA TOTAL y | 1351402 | FOSFATASA ACIDA TOTAL y PROSTATICA CINETICA | 1×40 + 20×2 ml |
| FOSFATASA ALCALINA | 1361402 | ALP 405 AA LIQUIDA | 4×20 + 1×20 ml |
| FOSFORO | 1382321 | FOSFATEMIA UV AA | 1 x 100 ml |
| GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA | 1421404 | g- G TEST CINETICA AA LIQUIDA | 4×20 + 1×20 ml |
| GLUCOSA | 1400060 | GLICEMIA ENZIMATICA AA LIQUIDA | 4 x 250 ml |
| GOT-ASPARTATO AMINO | 1752360 | GOT (AST) UV AA LIQUIDA | 4×40 + 1×40 ml |
| GPT-ALANINA AMINO | 1762360 | GPT (ALT) UV AA LIQUIDA | 4×40 + 1×40 ml |
| HIERRO | 1492360 | FER COLOR LIQUIDO AA | 1×100 ml + 20 |
| HEMOGLOBINA GLICADA | 1999735 | HbA1c enzymatic (*) | 1×18 + 1×8 + 1×12 |
| HEMOGLOBINA GLICADA | 1999729 | HbA1c enzymatic Lysis Buffer (hasta 200 determ) | 1×50 ml |
| HOMOCISTEINA | 1009365 | HOMOCYSTEINE (*) | 50 + 5 ml |
| LACTATO | 1999795 | LACTATE (*) nuevo producto | 1×60+1×12 ml |
| LDH-DESHIDROGENASA LACTICA | 1521304 | LDH-P UV AA LIQUIDA | 4×20 + 1×20 ml |
| LIPASA | 1009284 | LIPASA AA LIQUIDA | 1×20 + 1×12 ml |
| MAGNESIO | 1999803 | Magnesium CPZ (*) | 1×90 + 1×15 ml |
| MAGNESIO | 1580001 | Mg COLOR AA. | 2 x 50 ml |
| PROTEINAS EN ORINA y LCR | 1690007 | PROTI U/LCR | 1 x 100 ml |
| PROTEINAS TOTALES | 1690009 | PROTEINAS TOTALES AA | 6 x 120 ml |
| TRIGLICERIDOS | 1780111 | TG COLOR GPO/PAP AA LIQUIDA | 1 x 100 ml |
| TRIGLICERIDOS | 1780112 | TG COLOR GPO/PAP AA LIQUIDA | 4 x 100 ml |
| UREA | 1810324 | UREA UV CINETICA AA LIQUIDA | 4×100 + 4×25 ml |
| UREA | 1810328 | UREA UV CINETICA AA LIQUIDA | 4×200 + 1×200 ml |
| LINEA DE TURBIDIMETRIA (TURBITEST) | |||
| PROTEINAS ESPECIFICAS | 1073261 | ASO TURBITEST AA. | 1×15 + 1×12 ml |
| 1103261 | FR TURBITEST AA | 1×10 + 1×30 ml | |
| 1683263 | CRP HS TURBITEST AA | 1×30 + 1×30 ml | |
| TURBITEST | 1009800 | CRP hs Turbitest AA | 1×20 + 1×20 mL |
| 1683267 | PCR TURBITEST AA | 1×50 + 1×10 ml | |
| INMUNO GLOBULINAS | 1513262 | IgG TURBITEST AA | 1×5 + 1×60 ml |
| 1513261 | IgA TURBITEST AA | 1×5 + 1×60 ml | |
| 1513263 | IgM TURBITEST AA | 1×5 + 1×60 ml | |
| 1513267 | IgE Turbitest AA (*) | 1×30 + 1×15 ml | |
| COMPLEMENTO | 1513264 | C 3 TURBITEST AA | 1×5 + 1×60 ml |
| 1513265 | C 4 TURBITEST AA | 1×5 + 1×60 ml | |
| CISTATINA | 1009366 | CYSTATIN C TURBITEST AA (*) | 40 + 10 ml |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 1453861 | HBA1C v2 TURBITEST AA (Calibrador por separado) |
1×50 + 1×10 +1×50 |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 1999701 | REACTIVO HEMOLIZANTE HbA1c | 1 x 500 ml |
| MICROALBUMINA | 1513266 | MICROALBUMINURIA TURBITEST AA | 1×50 + 1×10 ml |
| TRANSFERRINA | 1999703 | TRF TURBITEST AA | 1×50 + 1×10 ml |
| FERRITINA | 1999747 | FERRITIN TURBITEST AA | 1×30 + 1×10 ml |


