Serología
| Código | Descripción | ||
| 72316 | Monolisa Anti-HBc PLUS 480 tests | ||
| 72382 | Monolisa HBc IgM PLUS 96 tests | ||
| 72481 | Monolisa Total Anti-HAV PLUS 1 | ||
| 92501 | Geenius HCV Supplemental Assay | ||
| 72327 | Genie Fast HIV1/HIV2 25T | ||
| 72524 | BRUCELLA IgM | ||
| 72523 | BRUCELLA IgG | ||
| 50103 | CHAGASCREEN EIA ver.2.0 | ||
| 50104 | CHAGASCREEN PLUS ver 4.0 | ||
| 72386 | GENSCREEN ULTRA HIV 1 PLACA | ||
| 72526 | MALARIA EIA 96 pruebas | ||
| 72315 | MONOLISA ANTI HBc PLUS 1pl | ||
| 72491 | Monolisa HAV Igm Plus Assay | ||
| 72348 | MONOLISA HBs Ag Ultra 5 pl CHI | ||
| 72408 | MONOLISA HBS AG ULTRA CONFIRMA | ||
| 72346 | MONOLISA HBS ULTRA 1P | ||
| 72561 | Monolisa HCV Ultra AgAb V2 96 tests | ||
| 72251 | NEW LAV-BLOT 1 (ES) | ||
| 72252 | NEW LAV-BLOT 2 (ES) | ||
| 72680 | PLATELIA CMV IgG | ||
| 72681 | Platelia CMV IgM 96 tests | ||
| 72830 | Platelia Dengue caja con 96 | ||
| 72683 | PLATELIA HSV (1+2) IgM | ||
| 72820 | PLATELIA HSV 1 IgG | ||
| 72821 | PLATELIA HSV 2 IgG | ||
| 72686 | PLATELIA MEASLES IgG | ||
| 72687 | PLATELIA MEASLES IgM | ||
| 72850 | PLATELIA RUBELLA IgG | ||
| 72851 | PLATELIA RUBELLA IgM | ||
| 72840 | PLATELIA TOXO IgG | ||
| 72841 | PLATELIA TOXO IgM | ||
| 72531 | Syphilis Total Ab 480 tests | ||
| 72530 | Syphilis Total Ab 96 tests | ||
| 72251 | NEW LAV-BLOT 1 (ES) | ||
| 72252 | NEW LAV-BLOT 2 (ES) | ||
EVOLIS System 89818BEl EVOLIS Premium System es un procesador de microplacas autónomo para pruebas EIA automatizadas basadas en microplacas. Ofreciendo un alto grado de desempeño analítico, el sistema está dedicado al manejo suave y seguro de los materiales que se encuentran en entornos de gran actividad. |
![]() |
Autoblot 3000 #91600B |
![]() |
Construido a partir de la experiencia virológicas histórica de Biorad NEW LAV BLOT I y NEW LAV BLOT II son los ensayos estándar de oro para confirmar las respuestas anti HIV I y anti HIV II seropositivas y para identificar posibles reacciones no especificas. |


